Основные технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Базовое шасси | МАЗ-5337А2-348 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6563.10 |
| Мощность двигателя, л. с. | 230 |
| Вместимость цистерны, м3 | 8 |
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 0,74 |
| Глубина очищаемого колодца, м | 4-6 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 720 |
| Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 1,8 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Давление воды, создаваемое НВД, МПа | 11 |
| Полная масса, кг | |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 3850 |
