Работаем без выходных
Объем цистерны: 7 куб. м.
Мощность насоса: 730 м3/час
8 (987) 955-45-20
В последнее время эта машина получила более качественное илососное оборудование за счет включения в ее состав итальянского масляного вакуумного насоса взамен отечественного водокольцевого. В результате несколько улучшились технические характеристики КО 507А-2, появилась возможность эксплуатации данной машины при более низких температурах.
Основные технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62/ КамАЗ-65115-1071-97D3 |
| Модель двигателя | 740 620 / Cummins 6ISBe 285 |
| Мощность двигателя, л. с. | 280 / 285 |
| Вместимость цистерны, м3 | 7 |
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 2 |
| Глубина очищаемого колодца, м | 6 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 730 |
| Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 0,96 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7-10 |
| Полная масса, кг | 20500 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 8300 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3100 |